66 免签国家
65 全球排名
筛选 | |
---|---|
66 免签分数 |
黑山 | 签证入境 |
---|---|
黎巴嫩 | 落地签入境/30天 |
马里 | 免签目的国 |
马达加斯加 | 落地签入境/ 90天 |
马耳他 | 签证入境 |
马绍尔群岛 | 签证入境 |
马来西亚 | 签证入境 |
马拉维 | 签证入境 |
马尔代夫 | 落地签入境/30天 |
马其顿(FYROM) | 签证入境 |
香港 | 签证入境 |
韩国 | 签证入境 |
阿爾及利亞 | 签证入境 |
阿根廷 | 签证入境 |
阿曼 | 签证入境 |
阿拉伯联合酋长国 | 电子签证 |
阿尔巴尼亚 | 签证入境 |
阿富汗 | 签证入境 |
阿塞拜疆 | 签证入境 |
越南 | 签证入境 |
赤道几内亚 | 签证入境 |
赞比亚 | 电子签证/90天 |
贝宁 | 免签目的国/90天 |
西班牙 | 签证入境 |
蒙古 | 签证入境 |
葡萄牙 | 签证入境 |
萨摩亚 | 落地签入境/ 60天 |
萨尔瓦多 | 签证入境 |
菲律宾 | 免签目的国/30天 |
莱索托 | 电子签证 / 14天 |
莫桑比克 | 落地签入境/30天 |
荷兰 | 签证入境 |
英国 | 签证入境 |
苏里南 | 签证入境 |
苏丹 | 落地签入境/ 60天 |
芬兰 | 签证入境 |
肯尼亚 | 免签目的国/90天 |
老挝 | 签证入境 |
美国 | 签证入境 |
罗马尼亚 | 签证入境 |
缅甸 | 电子签证/ 28天 |
纳米比亚 | 签证入境 |
约旦 | 落地签入境 |
索马里 | 落地签入境/30天 |
立陶宛 | 签证入境 |
突尼斯 | 签证入境 |
秘鲁 | 签证入境 |
科索沃 | 签证入境 |
科特迪瓦 | 免签目的国/90天 |
科摩罗 | 落地签入境/ 45 天 |
科威特 | 签证入境 |
白俄罗斯 | 签证入境 |
瓦努阿图 | 免签目的国/30天 |
瑞士 | 签证入境 |
瑞典 | 签证入境 |
瑙鲁 | 签证入境 |
玻利维亚 | 电子签证/90天 |
特立尼达和多巴哥 | 免签目的国 |
牙买加 | 免签目的国 |
爱沙尼亚 | 签证入境 |
爱尔兰 | 签证入境 |
澳门 | 落地签入境/30天 |
澳大利亚 | 电子签证 |
海地 | 免签目的国/90天 |
洪都拉斯 | 签证入境 |
津巴布韦 | 免签目的国/90天 |
泰国 | 签证入境 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 签证入境 |
波兰 | 签证入境 |
法国 | 签证入境 |
沙特阿拉伯 | 签证入境 |
汤加 | 签证入境 |
毛里求斯 | 免签目的国/90天 |
毛里塔尼亚 | 落地签入境 |
比利时 | 签证入境 |
梵蒂冈城 | 签证入境 |
格鲁吉亚 | 电子签证 |
格林纳达 | 免签目的国/90天 |
柬埔寨 | 落地签入境/电子签证/30天 |
朝鲜 | 签证入境 |
智利 | 签证入境 |
日本 | 签证入境 |
新西兰 | 签证入境 |
新加坡 | 免签目的国/30天 |
斯里兰卡 | 签证入境 |
斯洛文尼亚 | 签证入境 |
斯洛伐克 | 签证入境 |
斯威士兰 | 免签目的国/30天 |
斐济 | 免签目的国/ 120天 |
文莱 | 签证入境 |
摩纳哥 | 签证入境 |
摩洛哥 | 签证入境 |
摩尔多瓦 | 电子签证 |
捷克 | 签证入境 |
挪威 | 签证入境 |
拉脱维亚 | 签证入境 |
所罗门群岛 | 签证入境 |
意大利 | 签证入境 |
德国 | 签证入境 |
帕劳 | 落地签入境/30天 |
希腊 | 签证入境 |
布隆迪 | 签证入境 |
布基纳法索 | 免签目的国 |
巴西 | 签证入境 |
巴林 | 电子签证 |
巴拿马 | 签证入境 |
巴拉圭 | 签证入境 |
巴布亚新几内亚 | 签证入境 |
巴巴多斯 | 免签目的国 / 180天 |
巴基斯坦 | 签证入境 |
巴哈马 | 签证入境 |
巴勒斯坦 | 签证入境 |
尼泊尔 | 签证入境 |
尼日尔 | 免签目的国 |
尼日利亚 | 免签目的国 |
尼加拉瓜 | 落地签入境/30天 |
密克罗尼西亚 | 免签目的国/30天 |
安道尔 | 签证入境 |
安提瓜和巴布达 | 电子签证 |
安哥拉 | 签证入境 |
孟加拉国 | 免签目的国/90天 |
委内瑞拉 | 签证入境 |
奥地利 | 签证入境 |
多米尼加共和国 | 签证入境 |
多米尼克 | 免签目的国 / 180天 |
多哥 | 免签目的国 |
墨西哥 | 签证入境 |
塞舌尔 | 旅行注册 / 30天 |
塞浦路斯 | 签证入境 |
塞拉利昂 | 免签目的国 |
塞尔维亚 | 签证入境 |
塞内加尔 | 免签目的国/90天 |
塔吉克斯坦 | 电子签证 |
基里巴斯 | 签证入境 |
埃塞俄比亚 | 电子签证/90天 |
埃及 | 签证入境 |
坦桑尼亚 | 免签目的国 |
圭亚那 | 签证入境 |
圣马力诺 | 签证入境 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 免签目的国/30天 |
圣多美和普林西比 | 电子签证 |
圣基茨和尼维斯 | 免签目的国/90天 |
圣卢西亚 | 落地签入境/ 42 天 |
土耳其 | 签证入境 |
土库曼斯坦 | 签证入境 |
图瓦卢 | 落地签入境/30天 |
喀麦隆 | 签证入境 |
哥斯达黎加 | 签证入境 |
哥伦比亚 | 电子签证 |
哈萨克斯坦 | 签证入境 |
吉布提 | 电子签证 |
吉尔吉斯斯坦 | 电子签证 |
台湾 | 签证入境 |
古巴 | 签证入境 |
叙利亚 | 签证入境 |
厄立特里亚 | 签证入境 |
厄瓜多尔 | 免签目的国/90天 |
危地马拉 | 签证入境 |
印度尼西亚 | 免签目的国/30天 |
印度 | 电子签证 |
卢森堡 | 签证入境 |
卢旺达 | 落地免费签证/90天 |
卡塔尔 | 电子签证/30天 |
博茨瓦纳 | 签证入境 |
南非 | 签证入境 |
南苏丹 | 签证入境 |
匈牙利 | 签证入境 |
加蓬 | 电子签证 |
加纳 | |
加拿大 | 签证入境 |
利比里亚 | 免签目的国 |
利比亚 | 签证入境 |
刚果(民主党) | 签证入境 |
刚果 | 签证入境 |
列支敦士登 | 签证入境 |
几内亚比绍 | 免签目的国 |
几内亚 | 免签目的国 |
冰岛 | 签证入境 |
冈比亚 | 免签目的国 |
克罗地亚 | 签证入境 |
保加利亚 | 签证入境 |
俄罗斯联邦 | 签证入境 |
佛得角 | 免签目的国 |
伯利兹 | 免签目的国 |
伊朗 | 落地签入境/电子签证/30天 |
伊拉克 | 签证入境 |
以色列 | 签证入境 |
亚美尼亚 | 签证入境 |
也门 | 签证入境 |
乍得 | 签证入境 |
乌拉圭 | 签证入境 |
乌干达 | 免签目的国/90天 |
乌兹别克斯坦 | 电子签证 |
乌克兰 | 签证入境 |
丹麦 | 签证入境 |
中非共和国 | 签证入境 |
中国 | 签证入境 |
东帝汶 | 落地签入境/30天 |
不丹 | 签证入境 |